iPhone 買取相場(2026年10月03日調査)
買取価格の「相場」は店ごと・日ごとに動きます。ここでは、価格表を公開している買取店 2 社の中古買取価格を、2026年10月03日時点で取得し、機種・容量ごとに上限(良品)と下限(傷あり)の範囲としてまとめました。当社の提示価格は各機種ページの価格表(容量・状態ランク別)で確認できます。
まず要点
- 取得日 2026年10月03日(UTC 02:44)。数値は各社が公開している中古買取価格で、その後の変動は反映していません。
- 上限 = 傷なしの良品、下限 = 傷あり(画面割れ等の難ありは除く)。国内版 SIM フリーとキャリア版は同額がほとんどで、中央値で代表させています。
- 当社の価格は載せていません。機種ページの価格表(S / A / B / C / J)が正本で、状態ランクごとに提示価格の下限〜上限を出しています。
出典と比較条件
- イオシス買取: https://k-tai-iosys.com/pricelist/smartphone/iphone/(価格表は各機種の最小容量のみ掲載)
- アメモバ: https://amemoba.com/smartphone/iphone/(容量別に掲載)
- 各社が公開している「中古買取価格」の上限(傷なしの良品)と下限(傷あり。画面割れ等の難ありは除く)を、国内版 SIM フリー・docomo / au / SoftBank / 楽天版の行の中央値で代表させた(キャリア間は同額がほとんど)。海外版・香港版・販売元不明は除外。
- 掲載の無い容量は載せない。数値は取得日時点の公開情報で、各社は毎日更新するため現在の価格とは異なることがある。
- 当社(ワッピー)の提示価格は機種ページの価格表が正本。ここには載せない。
機種・容量別の公開買取価格の範囲
| 機種 | 容量 | 上限(良品)の範囲 | 下限(傷あり)の範囲 | 掲載社 | 当社の価格表 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17e | 256GB | 86,000円〜87,000円 | 66,000円〜69,000円 | 2 社 | iPhone 17e の価格表 |
| 512GB | 100,000円 | 77,000円 | 1 社 | ||
| iPhone 18 Pro | 256GB | 182,000円〜187,000円 | 142,000円〜146,000円 | 2 社 | iPhone 18 Pro の価格表 |
| 512GB | 215,000円 | 164,000円 | 1 社 | ||
| 1TB | 277,000円 | 211,000円 | 1 社 | ||
| iPhone 18 Pro Max | 256GB | 200,000円〜202,000円 | 154,000円〜160,000円 | 2 社 | iPhone 18 Pro Max の価格表 |
| 512GB | 232,000円 | 177,000円 | 1 社 | ||
| 1TB | 292,000円 | 223,000円 | 1 社 | ||
| 2TB | 372,000円 | 284,000円 | 1 社 | ||
| iPhone 16e | 128GB | 76,000円 | 61,000円〜62,000円 | 2 社 | iPhone 16e の価格表 |
| 256GB | 81,000円 | 66,000円 | 1 社 | ||
| 512GB | 89,000円 | 70,000円 | 1 社 | ||
| iPhone 17 | 256GB | 116,000円〜117,000円 | 89,000円〜93,000円 | 2 社 | iPhone 17 の価格表 |
| 512GB | 142,000円 | 108,000円 | 1 社 | ||
| iPhone 17 Pro | 256GB | 150,000円〜151,000円 | 116,000円〜120,000円 | 2 社 | iPhone 17 Pro の価格表 |
| 512GB | 181,000円 | 139,000円 | 1 社 | ||
| 1TB | 196,000円 | 150,000円 | 1 社 | ||
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | 170,000円〜171,000円 | 131,000円〜136,000円 | 2 社 | iPhone 17 Pro Max の価格表 |
| 512GB | 201,000円 | 154,000円 | 1 社 | ||
| 1TB | 221,000円 | 169,000円 | 1 社 | ||
| 2TB | 236,000円 | 180,000円 | 1 社 | ||
| iPhone Air | 256GB | 115,000円 | 89,000円〜92,000円 | 2 社 | iPhone Air の価格表 |
| 512GB | 126,000円 | 96,000円 | 1 社 | ||
| 1TB | 136,000円 | 104,000円 | 1 社 | ||
| iPhone 16 | 128GB | 95,000円〜96,000円 | 71,000円〜74,000円 | 2 社 | iPhone 16 の価格表 |
| 256GB | 106,000円 | 81,000円 | 1 社 | ||
| 512GB | 116,000円 | 89,000円 | 1 社 | ||
| iPhone 16 Plus | 128GB | 98,000円 | 74,000円〜77,000円 | 2 社 | iPhone 16 Plus の価格表 |
| 256GB | 113,000円 | 89,000円 | 1 社 | ||
| 512GB | 123,000円 | 96,000円 | 1 社 | ||
| iPhone 16 Pro | 128GB | 113,000円〜116,000円 | 89,000円〜90,000円 | 2 社 | iPhone 16 Pro の価格表 |
| 256GB | 126,000円 | 96,000円 | 1 社 | ||
| 512GB | 141,000円 | 108,000円 | 1 社 | ||
| 1TB | 151,000円 | 116,000円 | 1 社 | ||
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | 138,000円〜146,000円 | 110,000円〜112,000円 | 2 社 | iPhone 16 Pro Max の価格表 |
| 512GB | 161,000円 | 123,000円 | 1 社 | ||
| 1TB | 171,000円 | 131,000円 | 1 社 | ||
| iPhone 15 | 128GB | 68,000円 | 51,000円〜52,000円 | 2 社 | iPhone 15 の価格表 |
| 256GB | 79,000円 | 60,000円 | 1 社 | ||
| 512GB | 86,000円 | 65,000円 | 1 社 | ||
| iPhone 15 Plus | 128GB | 74,000円〜75,000円 | 56,000円〜57,000円 | 2 社 | iPhone 15 Plus の価格表 |
| 256GB | 85,000円 | 65,000円 | 1 社 | ||
| 512GB | 91,000円 | 69,000円 | 1 社 | ||
| iPhone 15 Pro | 128GB | 91,000円〜92,000円 | 68,000円〜70,000円 | 2 社 | iPhone 15 Pro の価格表 |
| 256GB | 102,000円 | 77,000円 | 1 社 | ||
| 512GB | 112,000円 | 85,000円 | 1 社 | ||
| 1TB | 117,000円 | 89,000円 | 1 社 | ||
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | 116,000円〜117,000円 | 87,000円〜89,000円 | 2 社 | iPhone 15 Pro Max の価格表 |
| 512GB | 127,000円 | 97,000円 | 1 社 | ||
| 1TB | 137,000円 | 105,000円 | 1 社 | ||
| iPhone 14 | 128GB | 49,000円 | 37,000円 | 2 社 | iPhone 14 の価格表 |
| 256GB | 54,000円 | 41,000円 | 1 社 | ||
| 512GB | 59,000円 | 45,000円 | 1 社 | ||
| iPhone 14 Plus | 128GB | 55,000円 | 41,000円〜42,000円 | 2 社 | iPhone 14 Plus の価格表 |
| 256GB | 59,000円 | 45,000円 | 1 社 | ||
| 512GB | 65,000円 | 50,000円 | 1 社 | ||
| iPhone 14 Pro | 128GB | 68,000円〜69,000円 | 51,000円〜53,000円 | 2 社 | iPhone 14 Pro の価格表 |
| 256GB | 75,000円 | 57,000円 | 1 社 | ||
| 512GB | 80,000円 | 61,000円 | 1 社 | ||
| 1TB | 84,000円 | 64,000円 | 1 社 | ||
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | 81,000円〜82,000円 | 61,000円〜62,000円 | 2 社 | iPhone 14 Pro Max の価格表 |
| 256GB | 87,000円 | 66,000円 | 1 社 | ||
| 512GB | 92,000円 | 70,000円 | 1 社 | ||
| 1TB | 97,000円 | 74,000円 | 1 社 | ||
| iPhone SE(第3世代) | 64GB | 18,000円〜22,000円 | 12,000円〜14,000円 | 2 社 | iPhone SE(第3世代) の価格表 |
| 128GB | 22,000円 | 16,000円 | 1 社 | ||
| 256GB | 30,000円 | 22,000円 | 1 社 | ||
| iPhone 13 | 128GB | 36,000円 | 25,000円〜27,000円 | 2 社 | iPhone 13 の価格表 |
| 256GB | 41,000円 | 31,000円 | 1 社 | ||
| 512GB | 46,000円 | 35,000円 | 1 社 | ||
| iPhone 13 mini | 128GB | 33,000円 | 23,000円〜24,000円 | 2 社 | iPhone 13 mini の価格表 |
| 256GB | 37,000円 | 28,000円 | 1 社 | ||
| 512GB | 43,000円 | 32,000円 | 1 社 | ||
| iPhone 13 Pro | 128GB | 46,000円 | 32,000円〜35,000円 | 2 社 | iPhone 13 Pro の価格表 |
| 256GB | 51,000円 | 38,000円 | 1 社 | ||
| 512GB | 54,000円 | 41,000円 | 1 社 | ||
| 1TB | 59,000円 | 45,000円 | 1 社 | ||
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | 56,000円〜57,000円 | 39,000円〜43,000円 | 2 社 | iPhone 13 Pro Max の価格表 |
| 256GB | 62,000円 | 47,000円 | 1 社 | ||
| 512GB | 65,000円 | 49,000円 | 1 社 | ||
| 1TB | 70,000円 | 54,000円 | 1 社 | ||
| iPhone 12 | 64GB | 21,000円 | 15,000円 | 2 社 | iPhone 12 の価格表 |
| 128GB | 26,000円 | 20,000円 | 1 社 | ||
| 256GB | 27,000円 | 20,000円 | 1 社 | ||
| iPhone 12 mini | 64GB | 19,000円 | 13,000円〜14,000円 | 2 社 | iPhone 12 mini の価格表 |
| 128GB | 21,000円 | 15,000円 | 1 社 | ||
| 256GB | 23,000円 | 17,000円 | 1 社 | ||
| iPhone 12 Pro | 128GB | 28,000円 | 20,000円〜21,000円 | 2 社 | iPhone 12 Pro の価格表 |
| 256GB | 31,000円 | 23,000円 | 1 社 | ||
| 512GB | 34,000円 | 25,500円 | 1 社 | ||
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | 36,000円 | 25,000円〜27,000円 | 2 社 | iPhone 12 Pro Max の価格表 |
| 256GB | 41,000円 | 31,000円 | 1 社 | ||
| 512GB | 46,000円 | 35,000円 | 1 社 | ||
| iPhone SE(第2世代) | 64GB | 11,000円 | 6,800円〜8,000円 | 2 社 | iPhone SE(第2世代) の価格表 |
| 128GB | 13,000円 | 9,400円 | 1 社 | ||
| 256GB | 15,000円 | 11,000円 | 1 社 | ||
| iPhone 11 | 64GB | 16,000円〜17,000円 | 11,000円〜12,000円 | 2 社 | iPhone 11 の価格表 |
| 128GB | 20,000円 | 14,000円 | 1 社 | ||
| 256GB | 22,000円 | 15,000円 | 1 社 | ||
| iPhone 11 Pro | 64GB | 21,000円 | 15,000円 | 2 社 | iPhone 11 Pro の価格表 |
| 256GB | 23,000円 | 17,000円 | 1 社 | ||
| 512GB | 25,000円 | 19,000円 | 1 社 | ||
| iPhone 11 Pro Max | 64GB | 22,000円〜23,000円 | 15,000円〜16,000円 | 2 社 | iPhone 11 Pro Max の価格表 |
| 256GB | 25,000円 | 18,000円 | 1 社 | ||
| 512GB | 27,000円 | 20,000円 | 1 社 | ||
| iPhone XR | 64GB | 10,000円〜11,000円 | 6,200円〜7,000円 | 2 社 | iPhone XR の価格表 |
| 128GB | 14,000円 | 9,400円 | 1 社 | ||
| 256GB | 15,000円 | 10,000円 | 1 社 | ||
| iPhone XS | 64GB | 11,000円 | 6,600円〜8,000円 | 2 社 | iPhone XS の価格表 |
| 256GB | 13,000円 | 7,800円 | 1 社 | ||
| 512GB | 14,000円 | 10,000円 | 1 社 | ||
| iPhone XS Max | 64GB | 13,000円 | 7,800円〜9,000円 | 2 社 | iPhone XS Max の価格表 |
| 256GB | 15,000円 | 11,000円 | 1 社 | ||
| 512GB | 18,000円 | 14,000円 | 1 社 | ||
| iPhone 8 | 64GB | 7,000円 | 3,600円〜5,000円 | 2 社 | iPhone 8 の価格表 |
| 128GB | 8,000円 | 4,200円 | 1 社 | ||
| 256GB | 9,000円 | 4,800円 | 1 社 | ||
| iPhone 8 Plus | 64GB | 10,000円〜11,000円 | 5,800円〜7,000円 | 2 社 | iPhone 8 Plus の価格表 |
| 128GB | 13,000円 | 9,400円 | 1 社 | ||
| 256GB | 14,000円 | 10,000円 | 1 社 | ||
| iPhone X | 64GB | 9,000円〜10,000円 | 4,800円〜6,000円 | 2 社 | iPhone X の価格表 |
| 256GB | 12,000円 | 6,200円 | 1 社 | ||
| iPhone 7 | 32GB | 5,500円 | 2,700円〜3,500円 | 2 社 | iPhone 7 の価格表 |
| 128GB | 7,000円 | 3,600円 | 1 社 | ||
| 256GB | 7,500円 | 3,900円 | 1 社 | ||
| iPhone 7 Plus | 32GB | 7,500円 | 3,900円〜5,500円 | 2 社 | iPhone 7 Plus の価格表 |
| 128GB | 10,000円 | 5,400円 | 1 社 | ||
| 256GB | 12,000円 | 9,400円 | 1 社 | ||
| iPhone SE(第1世代) | 16GB | 2,500円 | 500円 | 1 社 | iPhone SE(第1世代) の価格表 |
| 32GB | 3,000円 | 1,300円 | 1 社 | ||
| 64GB | 3,500円 | 1,500円 | 1 社 | ||
| 128GB | 4,000円 | 1,800円 | 1 社 | ||
| iPhone 6s | 16GB | 1,500円〜2,500円 | 1,500円 | 2 社 | iPhone 6s の価格表 |
| 32GB | 2,000円 | — | 1 社 | ||
| 64GB | 2,500円 | 1,000円 | 1 社 | ||
| 128GB | 3,000円 | 1,300円 | 1 社 | ||
| iPhone 6s Plus | 16GB | 2,500円〜3,500円 | 1,000円〜2,500円 | 2 社 | iPhone 6s Plus の価格表 |
| 32GB | 3,000円 | 1,300円 | 1 社 | ||
| 64GB | 3,500円 | 1,500円 | 1 社 | ||
| 128GB | 4,000円 | 1,800円 | 1 社 |
よくある質問
この相場より当社の価格は高いですか、安いですか?
機種・状態によって異なります。当社は宅配買取(送料・梱包キット・返送無料)で、価格は各機種ページの価格表に容量・状態ランク別で出しています。相場と見比べて判断してください。
相場はいつ更新されますか?
取得日を明記して更新します。各社は毎日価格を変えるため、申込前には機種ページの価格表(価格版の更新日つき)を確認してください。
画面割れやジャンクの相場は?
公開価格表は良品〜傷ありまでで、画面割れ・電源不良は載っていません。当社は C(画面割れ)を価格表に出し、J(電源不良・表示不良)は個別確認です。