状態別(S / A / B / C)の買取価格差 — 機種別一覧
公開:
同じ機種・容量でも、状態ランクで提示価格は変わります。ここでは当社の価格表(公開中の価格版)から、機種ごとに最大容量の行の上限価格を S(新品同様)/ A(微細なスレ)/ B(目立つ傷・画面割れなし)/ C(画面割れ)で並べ、S に対する比率を出しています。価格版の更新日: 2026/09/28。
まず要点
- 比率は「その状態の上限 ÷ S の上限」。傷や画面割れがあっても、どのくらいの価格になるかの目安です。
- J(電源が入らない・表示不良)は価格表に無く、実機確認のうえ個別にご案内します。
- 状態ランクの判定基準と減額の条件は「査定価格の決まり方」に、状態別の売り方は各ガイドにまとめています。
iPhone
平均(S を 100% として): A 80% / B 62% / C 39%
| 機種(容量) | S 新品同様 | A 微細なスレ | B 目立つ傷 | C 大きな損傷・画面割れ | C ÷ S |
|---|
| iPhone 17e 512GB | 92,000円 | 81,400円 88% | 70,800円 77% | 45,600円 50% | 50% |
|---|
| iPhone 18 Pro 1TB | 254,800円 | 224,400円 88% | 194,100円 76% | 125,100円 49% | 49% |
|---|
| iPhone 18 Pro Max 2TB | 342,200円 | 301,700円 88% | 261,200円 76% | 168,400円 49% | 49% |
|---|
| iPhone 16e 512GB | 89,900円 | 68,400円 76% | 51,400円 57% | 35,600円 40% | 40% |
|---|
| iPhone 17 512GB | 124,900円 | 109,500円 88% | 84,200円 67% | 58,200円 47% | 47% |
|---|
| iPhone 17 Pro 1TB | 192,700円 | 165,500円 86% | 126,500円 66% | 87,800円 46% | 46% |
|---|
| iPhone 17 Pro Max 2TB | 217,100円 | 191,300円 88% | 165,600円 76% | 106,800円 49% | 49% |
|---|
| iPhone Air 1TB | 144,500円 | 130,500円 90% | 97,800円 68% | 65,400円 45% | 45% |
|---|
| iPhone 16 512GB | 102,200円 | 76,900円 75% | 56,500円 55% | 36,400円 36% | 36% |
|---|
| iPhone 16 Plus 512GB | 110,400円 | 99,800円 90% | 89,200円 81% | 57,500円 52% | 52% |
|---|
| iPhone 16 Pro 1TB | 152,800円 | 109,700円 72% | 81,600円 53% | 53,400円 35% | 35% |
|---|
| iPhone 16 Pro Max 1TB | 153,600円 | 135,400円 88% | 117,300円 76% | 75,600円 49% | 49% |
|---|
| iPhone 15 512GB | 95,300円 | 71,000円 75% | 47,800円 50% | 24,800円 26% | 26% |
|---|
| iPhone 15 Plus 512GB | 82,800円 | 73,100円 88% | 63,400円 77% | 40,800円 49% | 49% |
|---|
| iPhone 15 Pro 1TB | 123,700円 | 97,300円 79% | 67,700円 55% | 37,900円 31% | 31% |
|---|
| iPhone 15 Pro Max 1TB | 136,800円 | 105,600円 77% | 75,600円 55% | 45,200円 33% | 33% |
|---|
| iPhone 14 512GB | 72,900円 | 65,200円 89% | 43,400円 60% | 21,400円 29% | 29% |
|---|
| iPhone 14 Plus 512GB | 59,800円 | 52,900円 88% | 46,000円 77% | 29,600円 49% | 49% |
|---|
| iPhone 14 Pro 1TB | 84,400円 | 70,700円 84% | 50,500円 60% | 30,800円 36% | 36% |
|---|
| iPhone 14 Pro Max 1TB | 89,200円 | 78,600円 88% | 68,000円 76% | 43,800円 49% | 49% |
|---|
| iPhone SE(第3世代) 256GB | 46,200円 | 15,700円 34% | 10,300円 22% | 5,000円 11% | 11% |
|---|
| iPhone 13 512GB | 53,700円 | 46,000円 86% | 31,000円 58% | 15,600円 29% | 29% |
|---|
| iPhone 13 Pro 1TB | 77,200円 | 65,200円 84% | 42,300円 55% | 19,600円 25% | 25% |
|---|
| iPhone 13 Pro Max 1TB | 66,200円 | 57,900円 87% | 49,600円 75% | 31,900円 48% | 48% |
|---|
| iPhone 13 mini 512GB | 40,400円 | 35,300円 87% | 30,300円 75% | 19,500円 48% | 48% |
|---|
| iPhone 12 256GB | 36,000円 | 21,800円 61% | 14,100円 39% | 6,600円 18% | 18% |
|---|
| iPhone 12 Pro 512GB | 49,500円 | 31,800円 64% | 21,800円 44% | 11,900円 24% | 24% |
|---|
| iPhone 12 Pro Max 512GB | 46,000円 | 40,400円 88% | 34,900円 76% | 22,500円 49% | 49% |
|---|
| iPhone 12 mini 256GB | 24,800円 | 21,600円 87% | 18,400円 74% | 11,800円 48% | 48% |
|---|
| iPhone SE(第2世代) 256GB | 14,700円 | 12,800円 87% | 11,000円 75% | 7,000円 48% | 48% |
|---|
| iPhone 11 256GB | 28,700円 | 11,000円 38% | 8,700円 30% | 6,000円 21% | 21% |
|---|
| iPhone 11 Pro 512GB | 30,500円 | 17,900円 59% | 11,900円 39% | 6,000円 20% | 20% |
|---|
| iPhone 11 Pro Max 512GB | 30,300円 | 26,100円 86% | 22,000円 73% | 14,100円 47% | 47% |
|---|
| iPhone XR 256GB | 15,600円 | 13,300円 85% | 11,000円 71% | 7,000円 45% | 45% |
|---|
| iPhone XS 512GB | 16,500円 | 14,600円 88% | 12,800円 78% | 8,200円 50% | 50% |
|---|
| iPhone XS Max 512GB | 19,300円 | 16,500円 85% | 13,800円 72% | 8,900円 46% | 46% |
|---|
| iPhone 8 256GB | 8,200円 | 6,300円 77% | 4,400円 54% | 2,800円 34% | 34% |
|---|
| iPhone 8 Plus 256GB | 12,800円 | 11,000円 86% | 9,200円 72% | 5,900円 46% | 46% |
|---|
| iPhone X 256GB | 11,900円 | 9,800円 82% | 7,800円 66% | 5,000円 42% | 42% |
|---|
| iPhone 7 256GB | 6,900円 | 5,200円 75% | 3,500円 51% | 2,200円 32% | 32% |
|---|
| iPhone 7 Plus 256GB | 11,000円 | 9,800円 89% | 8,600円 78% | 5,500円 50% | 50% |
|---|
| iPhone SE(第1世代) 128GB | 3,600円 | 2,600円 72% | 1,600円 44% | 1,000円 28% | 28% |
|---|
| iPhone 6s 128GB | 2,700円 | 1,900円 70% | 1,100円 41% | 700円 26% | 26% |
|---|
| iPhone 6s Plus 128GB | 3,600円 | 2,600円 72% | 1,600円 44% | 1,000円 28% | 28% |
|---|
iPad
平均(S を 100% として): A 88% / B 77% / C 50%
| 機種(容量) | S 新品同様 | A 微細なスレ | B 目立つ傷 | C 大きな損傷・画面割れ | C ÷ S |
|---|
| iPad Air 11インチ(M4) 1TB Cellular | 115,900円 | 102,500円 88% | 89,200円 77% | 57,500円 50% | 50% |
|---|
| iPad Air 13インチ(M4) 1TB Cellular | 125,100円 | 110,800円 89% | 96,600円 77% | 62,300円 50% | 50% |
|---|
| iPad Air 11インチ(M3) 1TB Cellular | 95,600円 | 84,600円 88% | 73,600円 77% | 47,400円 50% | 50% |
|---|
| iPad Air 13インチ(M3) 1TB Cellular | 105,800円 | 93,300円 88% | 80,900円 76% | 52,100円 49% | 49% |
|---|
| iPad Pro 11インチ(M5) 2TB Cellular | 199,600円 | 176,100円 88% | 152,700円 77% | 98,400円 49% | 49% |
|---|
| iPad Pro 13インチ(M5) 2TB Cellular | 200,500円 | 177,000円 88% | 153,600円 77% | 99,000円 49% | 49% |
|---|
| iPad(第11世代・A16) 512GB Cellular | 69,000円 | 61,100円 89% | 53,300円 77% | 34,300円 50% | 50% |
|---|
| iPad Air 11インチ(M2) 1TB Cellular | 86,400円 | 76,300円 88% | 66,200円 77% | 42,600円 49% | 49% |
|---|
| iPad Air 13インチ(M2) 1TB Cellular | 95,600円 | 84,600円 88% | 73,600円 77% | 47,400円 50% | 50% |
|---|
| iPad Pro 11インチ(M4) 2TB Cellular | 142,600円 | 126,000円 88% | 109,400円 77% | 70,500円 49% | 49% |
|---|
| iPad Pro 13インチ(M4) 2TB Cellular | 160,000円 | 141,100円 88% | 122,300円 76% | 78,800円 49% | 49% |
|---|
| iPad mini(A17 Pro) 512GB Cellular | 78,200円 | 69,000円 88% | 59,800円 76% | 38,500円 49% | 49% |
|---|
| iPad Air(第5世代・M1) 256GB Cellular | 57,900円 | 51,000円 88% | 44,100円 76% | 28,400円 49% | 49% |
|---|
| iPad Pro 11インチ(第4世代・M2) 2TB Cellular | 97,500円 | 86,400円 89% | 75,400円 77% | 48,600円 50% | 50% |
|---|
| iPad Pro 12.9インチ(第6世代・M2) 2TB Cellular | 105,800円 | 93,300円 88% | 80,900円 76% | 52,100円 49% | 49% |
|---|
| iPad(第10世代) 256GB Cellular | 47,800円 | 43,200円 90% | 38,600円 81% | 24,800円 52% | 52% |
|---|
| iPad mini(第6世代) 256GB Cellular | 44,100円 | 39,000円 88% | 34,000円 77% | 21,900円 50% | 50% |
|---|
| iPad(第9世代) 256GB Cellular | 33,100円 | 29,400円 89% | 25,700円 78% | 16,500円 50% | 50% |
|---|
Android
平均(S を 100% として): A 85% / B 71% / C 46%
| 機種(容量) | S 新品同様 | A 微細なスレ | B 目立つ傷 | C 大きな損傷・画面割れ | C ÷ S |
|---|
| AQUOS R11 512GB | 93,800円 | 80,400円 86% | 67,100円 72% | 43,200円 46% | 46% |
|---|
| Galaxy A57 5G 128GB | 48,700円 | 41,800円 86% | 34,900円 72% | 22,500円 46% | 46% |
|---|
| Galaxy S26 512GB | 97,500円 | 83,700円 86% | 69,900円 72% | 45,000円 46% | 46% |
|---|
| Galaxy S26 Ultra 1TB | 157,300円 | 134,700円 86% | 112,200円 71% | 72,300円 46% | 46% |
|---|
| Galaxy S26+ 512GB | 112,200円 | 96,100円 86% | 80,000円 71% | 51,600円 46% | 46% |
|---|
| Galaxy Z Flip8 512GB | 126,900円 | 108,500円 86% | 90,100円 71% | 58,100円 46% | 46% |
|---|
| Galaxy Z Fold8 1TB | 207,000円 | 178,000円 86% | 149,000円 72% | 96,100円 46% | 46% |
|---|
| OPPO Find N6 512GB | 182,100円 | 156,300円 86% | 130,600円 72% | 84,200円 46% | 46% |
|---|
| OPPO Reno15 A 256GB | 34,900円 | 29,800円 85% | 24,800円 71% | 15,900円 46% | 46% |
|---|
| Pixel 10a 256GB | 58,800円 | 50,500円 86% | 42,300円 72% | 27,200円 46% | 46% |
|---|
| Pixel 11 512GB | 90,100円 | 77,200円 86% | 64,400円 71% | 41,500円 46% | 46% |
|---|
| Pixel 11 Pro 1TB | 136,100円 | 116,800円 86% | 97,500円 72% | 62,800円 46% | 46% |
|---|
| Pixel 11 Pro Fold 512GB | 195,900円 | 168,300円 86% | 140,700円 72% | 90,700円 46% | 46% |
|---|
| Pixel 11 Pro XL 1TB | 154,500円 | 132,900円 86% | 111,300円 72% | 71,700円 46% | 46% |
|---|
| Xperia 1 VIII 1TB | 157,300円 | 135,600円 86% | 114,000円 72% | 73,500円 47% | 47% |
|---|
| AQUOS R10 512GB | 55,200円 | 47,300円 86% | 39,500円 72% | 25,400円 46% | 46% |
|---|
| AQUOS sense10 256GB | 44,100円 | 37,600円 85% | 31,200円 71% | 20,100円 46% | 46% |
|---|
| Galaxy A36 5G 128GB | 23,900円 | 20,200円 85% | 16,500円 69% | 10,600円 44% | 44% |
|---|
| Galaxy S25 512GB | 91,000円 | 77,700円 85% | 64,400円 71% | 41,500円 46% | 46% |
|---|
| Galaxy S25 Ultra 1TB | 126,000円 | 107,600円 85% | 89,200円 71% | 57,500円 46% | 46% |
|---|
| Galaxy Z Flip7 512GB | 90,100円 | 77,200円 86% | 64,400円 71% | 41,500円 46% | 46% |
|---|
| Galaxy Z Fold7 1TB | 149,900円 | 128,300円 86% | 106,700円 71% | 68,800円 46% | 46% |
|---|
| OPPO Find X9 512GB | 85,500円 | 74,000円 87% | 62,500円 73% | 40,300円 47% | 47% |
|---|
| OPPO Reno13 A 128GB | 21,100円 | 18,300円 87% | 15,600円 74% | 10,000円 47% | 47% |
|---|
| Pixel 10 256GB | 75,400円 | 64,300円 85% | 53,300円 71% | 34,300円 45% | 45% |
|---|
| Pixel 10 Pro 512GB | 104,800円 | 90,100円 86% | 75,400円 72% | 48,600円 46% | 46% |
|---|
| Pixel 10 Pro Fold 512GB | 122,300円 | 105,300円 86% | 88,300円 72% | 56,900円 47% | 47% |
|---|
| Pixel 10 Pro XL 512GB | 109,400円 | 93,800円 86% | 78,200円 71% | 50,400円 46% | 46% |
|---|
| Pixel 9a 256GB | 52,400円 | 45,000円 86% | 37,700円 72% | 24,300円 46% | 46% |
|---|
| Xperia 1 VII 512GB | 119,600円 | 102,500円 86% | 85,500円 71% | 55,100円 46% | 46% |
|---|
| Xperia 10 VII 128GB | 46,000円 | 39,100円 85% | 32,200円 70% | 20,700円 45% | 45% |
|---|
| AQUOS R9 256GB | 36,800円 | 31,200円 85% | 25,700円 70% | 16,500円 45% | 45% |
|---|
| AQUOS R9 pro 512GB | 81,800円 | 69,800円 85% | 57,900円 71% | 37,300円 46% | 46% |
|---|
| AQUOS sense9 256GB | 28,500円 | 24,300円 85% | 20,200円 71% | 13,000円 46% | 46% |
|---|
| AQUOS wish4 64GB | 11,900円 | 9,900円 83% | 8,000円 67% | 5,100円 43% | 43% |
|---|
| Galaxy A55 5G 128GB | 35,800円 | 30,700円 86% | 25,700円 72% | 16,500円 46% | 46% |
|---|
| Galaxy S24 512GB | 61,600円 | 52,800円 86% | 44,100円 72% | 28,400円 46% | 46% |
|---|
| Galaxy S24 Ultra 1TB | 105,800円 | 90,600円 86% | 75,400円 71% | 48,600円 46% | 46% |
|---|
| OPPO A3 5G 128GB | 10,100円 | 8,500円 84% | 6,900円 68% | 4,400円 44% | 44% |
|---|
| OPPO Reno11 A 128GB | 16,500円 | 14,200円 86% | 11,900円 72% | 7,600円 46% | 46% |
|---|
| Pixel 8a 128GB | 28,500円 | 24,300円 85% | 20,200円 71% | 13,000円 46% | 46% |
|---|
| Pixel 9 256GB | 58,800円 | 50,500円 86% | 42,300円 72% | 27,200円 46% | 46% |
|---|
| Pixel 9 Pro 512GB | 71,700円 | 61,600円 86% | 51,500円 72% | 33,200円 46% | 46% |
|---|
| Pixel 9 Pro Fold 512GB | 93,800円 | 80,400円 86% | 67,100円 72% | 43,200円 46% | 46% |
|---|
| Pixel 9 Pro XL 512GB | 81,800円 | 69,800円 85% | 57,900円 71% | 37,300円 46% | 46% |
|---|
| Xperia 1 VI 512GB | 89,200円 | 76,800円 86% | 64,400円 72% | 41,500円 47% | 47% |
|---|
| Xperia 10 VI 128GB | 26,600円 | 22,500円 85% | 18,400円 69% | 11,800円 44% | 44% |
|---|
| AQUOS sense8 128GB | 20,200円 | 17,000円 84% | 13,800円 68% | 8,900円 44% | 44% |
|---|
| OPPO Reno9 A 128GB | 12,800円 | 10,400円 81% | 8,000円 63% | 5,100円 40% | 40% |
|---|
| Pixel 8 256GB | 36,800円 | 30,800円 84% | 24,800円 67% | 15,900円 43% | 43% |
|---|
| Pixel 8 Pro 512GB | 51,500円 | 44,100円 86% | 36,800円 71% | 23,700円 46% | 46% |
|---|
| Xperia 1 V 512GB | 48,700円 | 41,800円 86% | 34,900円 72% | 22,500円 46% | 46% |
|---|
| Xperia 10 V 128GB | 18,400円 | 15,600円 85% | 12,800円 70% | 8,200円 45% | 45% |
|---|
| Xperia 5 V 256GB | 53,300円 | 45,900円 86% | 38,600円 72% | 24,800円 47% | 47% |
|---|
パソコン
平均(S を 100% として): A 85% / B 70% / C 45%
| 機種(容量) | S 新品同様 | A 微細なスレ | B 目立つ傷 | C 大きな損傷・画面割れ | C ÷ S |
|---|
| MacBook Air 13インチ(2026, M5) 1TB・メモリ 16GB | 154,500円 | 131,500円 85% | 108,500円 70% | 69,900円 45% | 45% |
|---|
| MacBook Air 15インチ(2026, M5) 1TB・メモリ 16GB | 186,700円 | 158,600円 85% | 130,600円 70% | 84,200円 45% | 45% |
|---|
| MacBook Neo(2026, A18 Pro) 512GB・メモリ 8GB | 78,200円 | 66,700円 85% | 55,200円 71% | 35,600円 46% | 46% |
|---|
| MacBook Pro 14インチ(2026, M5 Pro) 2TB・メモリ 24GB | 287,900円 | 244,600円 85% | 201,400円 70% | 129,900円 45% | 45% |
|---|
| MacBook Pro 16インチ(2026, M5 Pro) 1TB・メモリ 24GB | 278,700円 | 236,800円 85% | 195,000円 70% | 125,700円 45% | 45% |
|---|
| MacBook Air 13インチ(2025, M4) 512GB・メモリ 16GB | 122,300円 | 103,900円 85% | 85,500円 70% | 55,100円 45% | 45% |
|---|
| MacBook Air 15インチ(2025, M4) 2TB・メモリ 16GB | 161,900円 | 137,500円 85% | 113,100円 70% | 72,900円 45% | 45% |
|---|
| MacBook Pro 14インチ(2025, M5) 512GB・メモリ 24GB | 163,700円 | 139,300円 85% | 115,000円 70% | 74,100円 45% | 45% |
|---|
| Surface Pro 11(Core Ultra 7) 512GB・メモリ 32GB | 128,800円 | 109,400円 85% | 90,100円 70% | 58,100円 45% | 45% |
|---|
| MacBook Air 13インチ(2024, M3) 256GB・メモリ 8GB | 76,300円 | 64,800円 85% | 53,300円 70% | 34,300円 45% | 45% |
|---|
| MacBook Pro 14インチ(2024, M4) 1TB・メモリ 16GB | 159,100円 | 135,200円 85% | 111,300円 70% | 71,700円 45% | 45% |
|---|
| Surface Laptop 6 13.5インチ(Core Ultra 5) 256GB・メモリ 16GB | 73,600円 | 62,500円 85% | 51,500円 70% | 33,200円 45% | 45% |
|---|
| Surface Laptop 6 13.5インチ(Core Ultra 7) 256GB・メモリ 16GB | 77,200円 | 65,700円 85% | 54,200円 70% | 34,900円 45% | 45% |
|---|
| Surface Pro 10(Core Ultra 5) 256GB・メモリ 16GB | 74,500円 | 63,400円 85% | 52,400円 70% | 33,700円 45% | 45% |
|---|
| Surface Pro 10(Core Ultra 7) 512GB・メモリ 16GB | 92,900円 | 79,100円 85% | 65,300円 70% | 42,100円 45% | 45% |
|---|
| MacBook Air 15インチ(2023, M2) 256GB・メモリ 8GB | 70,800円 | 60,200円 85% | 49,600円 70% | 31,900円 45% | 45% |
|---|
| MacBook Pro 14インチ(2023, M2) 1TB・メモリ 32GB | 189,500円 | 160,900円 85% | 132,400円 70% | 85,300円 45% | 45% |
|---|
| MacBook Pro 14インチ(2023, M3) 1TB・メモリ 8GB | 106,700円 | 90,600円 85% | 74,500円 70% | 48,000円 45% | 45% |
|---|
| Surface Go 4(Intel N200) 256GB・メモリ 8GB | 37,700円 | 32,100円 85% | 26,600円 71% | 17,100円 45% | 45% |
|---|
| MacBook Air 13インチ(2022, M2) 256GB・メモリ 8GB | 66,200円 | 56,100円 85% | 46,000円 69% | 29,600円 45% | 45% |
|---|
| MacBook Pro 13インチ(2022, M2) 512GB・メモリ 8GB | 73,600円 | 62,500円 85% | 51,500円 70% | 33,200円 45% | 45% |
|---|
| Surface Laptop 5 13.5インチ(Core i5) 512GB・メモリ 16GB | 52,400円 | 44,600円 85% | 36,800円 70% | 23,700円 45% | 45% |
|---|
| Surface Laptop 5 13.5インチ(Core i7) 256GB・メモリ 16GB | 52,400円 | 44,600円 85% | 36,800円 70% | 23,700円 45% | 45% |
|---|
| Surface Pro 9(Core i5) 256GB・メモリ 8GB | 54,200円 | 45,900円 85% | 37,700円 70% | 24,300円 45% | 45% |
|---|
| MacBook Pro 14インチ(2021, M1 Pro) 1TB・メモリ 16GB | 111,300円 | 94,700円 85% | 78,200円 70% | 50,400円 45% | 45% |
|---|
| Surface Go 3(Pentium) 128GB・メモリ 8GB | 16,500円 | 14,200円 86% | 11,900円 72% | 7,600円 46% | 46% |
|---|
| Surface Laptop 4 13.5インチ(Core i5) 512GB・メモリ 8GB | 37,700円 | 32,100円 85% | 26,600円 71% | 17,100円 45% | 45% |
|---|
| Surface Pro 8(Core i5) 256GB・メモリ 8GB | 42,300円 | 35,800円 85% | 29,400円 70% | 18,900円 45% | 45% |
|---|
| MacBook Air 13インチ(2020, Core i3) 256GB・メモリ 8GB | 20,200円 | 17,000円 84% | 13,800円 68% | 8,900円 44% | 44% |
|---|
| MacBook Air 13インチ(2020, M1) 256GB・メモリ 8GB | 50,600円 | 43,200円 85% | 35,800円 71% | 23,000円 45% | 45% |
|---|
| MacBook Pro 13インチ(2020, Core i5) 256GB・メモリ 8GB | 23,900円 | 20,200円 85% | 16,500円 69% | 10,600円 44% | 44% |
|---|
| MacBook Pro 13インチ(2020, M1) 256GB・メモリ 8GB | 52,400円 | 44,600円 85% | 36,800円 70% | 23,700円 45% | 45% |
|---|
| Surface Book 3 15インチ(Core i7) 512GB・メモリ 32GB | 43,200円 | 36,700円 85% | 30,300円 70% | 19,500円 45% | 45% |
|---|
| Surface Go 2(Pentium) 64GB・メモリ 4GB | 5,500円 | 4,500円 82% | 3,600円 65% | 2,300円 42% | 42% |
|---|
| Surface Laptop Go 2(Core i5) 256GB・メモリ 8GB | 33,100円 | 28,000円 85% | 23,000円 69% | 14,800円 45% | 45% |
|---|
| MacBook Air 13インチ(2019, Core i5) 256GB・メモリ 8GB | 18,400円 | 15,600円 85% | 12,800円 70% | 8,200円 45% | 45% |
|---|
| MacBook Pro 13インチ(2019, Core i5) 256GB・メモリ 8GB | 20,200円 | 17,000円 84% | 13,800円 68% | 8,900円 44% | 44% |
|---|
| Surface Laptop 3 13.5インチ(Core i5) 256GB・メモリ 8GB | 25,700円 | 22,000円 86% | 18,400円 72% | 11,800円 46% | 46% |
|---|
| Surface Laptop 3 13.5インチ(Core i7) 256GB・メモリ 16GB | 31,200円 | 26,600円 85% | 22,000円 71% | 14,100円 45% | 45% |
|---|
| Surface Pro 6(Core i5) 256GB・メモリ 8GB | 18,400円 | 15,600円 85% | 12,800円 70% | 8,200円 45% | 45% |
|---|
| Surface Pro 6(Core i7) 256GB・メモリ 8GB | 20,200円 | 17,000円 84% | 13,800円 68% | 8,900円 44% | 44% |
|---|
| Surface Pro 7(Core i3) 128GB・メモリ 4GB | 17,400円 | 14,600円 84% | 11,900円 68% | 7,600円 44% | 44% |
|---|
| Surface Pro 7(Core i5) 256GB・メモリ 8GB | 27,600円 | 23,400円 85% | 19,300円 70% | 12,400円 45% | 45% |
|---|
| MacBook 12インチ(2018, Core i5) 512GB・メモリ 8GB | 17,400円 | 14,600円 84% | 11,900円 68% | 7,600円 44% | 44% |
|---|
| MacBook 12インチ(2018, Core m3) 256GB・メモリ 8GB | 14,700円 | 12,400円 84% | 10,100円 69% | 6,500円 44% | 44% |
|---|
| MacBook Air 13インチ(2018, Core i5) 256GB・メモリ 8GB | 16,500円 | 14,200円 86% | 11,900円 72% | 7,600円 46% | 46% |
|---|
| MacBook Pro 13インチ(2018, Core i5) 512GB・メモリ 8GB | 18,400円 | 15,600円 85% | 12,800円 70% | 8,200円 45% | 45% |
|---|
| MacBook Pro 15インチ(2018, Core i7) 512GB・メモリ 16GB | 23,900円 | 20,200円 85% | 16,500円 69% | 10,600円 44% | 44% |
|---|
| Surface Laptop 2(Core i5) 256GB・メモリ 8GB | 17,400円 | 15,100円 87% | 12,800円 74% | 8,200円 47% | 47% |
|---|
| Surface Laptop 2(Core i7) 512GB・メモリ 16GB | 23,000円 | 19,700円 86% | 16,500円 72% | 10,600円 46% | 46% |
|---|
| MacBook 12インチ(2017, Core i5) 512GB・メモリ 8GB | 17,400円 | 14,600円 84% | 11,900円 68% | 7,600円 44% | 44% |
|---|
| MacBook Pro 15インチ(2017, Core i7) 512GB・メモリ 16GB | 22,000円 | 18,800円 85% | 15,600円 71% | 10,000円 45% | 45% |
|---|
| Surface Book 2 13.5インチ(Core i7) 1TB・メモリ 16GB | 22,000円 | 18,800円 85% | 15,600円 71% | 10,000円 45% | 45% |
|---|
| MacBook 12インチ(2016, Core m5) 512GB・メモリ 8GB | 13,800円 | 11,900円 86% | 10,100円 73% | 6,500円 47% | 47% |
|---|
| LAVIE A23 A2335/BAB 512GB・メモリ 8GB | 16,500円 | 14,000円 85% | 11,500円 70% | 7,400円 45% | 45% |
|---|
| LAVIE A23 A2335/BAW 512GB・メモリ 8GB | 16,500円 | 14,000円 85% | 11,500円 70% | 7,400円 45% | 45% |
|---|
| LAVIE A23 A2335/CAW 512GB・メモリ 8GB | 16,500円 | 14,000円 85% | 11,500円 70% | 7,400円 45% | 45% |
|---|
| LAVIE A23 A2335/DAB 512GB・メモリ 8GB | 36,800円 | 31,200円 85% | 25,700円 70% | 16,500円 45% | 45% |
|---|
| LAVIE A23 A2355/GAB 512GB・メモリ 8GB | 37,700円 | 32,000円 85% | 26,300円 70% | 16,900円 45% | 45% |
|---|
| LAVIE A23 A2355/JAB 512GB・メモリ 16GB | 68,000円 | 57,800円 85% | 47,600円 70% | 30,700円 45% | 45% |
|---|
| LAVIE A23 A2365/BAB 512GB・メモリ 8GB | 32,200円 | 27,300円 85% | 22,500円 70% | 14,500円 45% | 45% |
|---|
| LAVIE A23 A2365/BAW 512GB・メモリ 8GB | 32,200円 | 27,300円 85% | 22,500円 70% | 14,500円 45% | 45% |
|---|
| LAVIE A23 A2365/CAB 512GB・メモリ 8GB | 32,200円 | 27,300円 85% | 22,500円 70% | 14,500円 45% | 45% |
|---|
| LAVIE A23 A2365/CAW 512GB・メモリ 8GB | 32,200円 | 27,300円 85% | 22,500円 70% | 14,500円 45% | 45% |
|---|
| LAVIE A23 A2365/DAB 512GB・メモリ 8GB | 47,800円 | 40,600円 85% | 33,400円 70% | 21,500円 45% | 45% |
|---|
| LAVIE A23 A2365/GAB 512GB・メモリ 16GB | 46,900円 | 39,800円 85% | 32,800円 70% | 21,100円 45% | 45% |
|---|
| LAVIE A23 A2375/JAB 512GB・メモリ 16GB | 80,900円 | 68,700円 85% | 56,600円 70% | 36,500円 45% | 45% |
|---|
| LAVIE A23 A2377/BAB 1TB・メモリ 8GB | 34,900円 | 29,600円 85% | 24,400円 70% | 15,700円 45% | 45% |
|---|
| LAVIE A23 A2377/BAW 1TB・メモリ 8GB | 34,900円 | 29,600円 85% | 24,400円 70% | 15,700円 45% | 45% |
|---|
| LAVIE A23 A2377/CAB 1TB・メモリ 8GB | 34,900円 | 29,600円 85% | 24,400円 70% | 15,700円 45% | 45% |
|---|
| LAVIE A23 A2377/CAW 1TB・メモリ 8GB | 34,900円 | 29,600円 85% | 24,400円 70% | 15,700円 45% | 45% |
|---|
| LAVIE A23 A2377/DAB 1TB・メモリ 16GB | 50,600円 | 43,000円 85% | 35,400円 70% | 22,800円 45% | 45% |
|---|
| LAVIE A23 A2377/GAB 1TB・メモリ 16GB | 51,500円 | 43,700円 85% | 36,000円 70% | 23,200円 45% | 45% |
|---|
| LAVIE A27 A2795/JAB 512GB・メモリ 16GB | 96,600円 | 82,100円 85% | 67,600円 70% | 43,600円 45% | 45% |
|---|
| LAVIE A27 A2797/BAB 256GB・メモリ 16GB | 34,900円 | 29,600円 85% | 24,400円 70% | 15,700円 45% | 45% |
|---|
| LAVIE A27 A2797/BAW 256GB・メモリ 16GB | 34,900円 | 29,600円 85% | 24,400円 70% | 15,700円 45% | 45% |
|---|
| LAVIE A27 A2797/CAB 256GB・メモリ 16GB | 34,900円 | 29,600円 85% | 24,400円 70% | 15,700円 45% | 45% |
|---|
| LAVIE A27 A2797/DAB 1TB・メモリ 16GB | 55,200円 | 46,900円 85% | 38,600円 70% | 24,800円 45% | 45% |
|---|
| LAVIE GX550/EAB 512GB・メモリ 16GB | 28,500円 | 24,200円 85% | 19,900円 70% | 12,800円 45% | 45% |
|---|
| LAVIE GX750/EAB 1TB・メモリ 16GB | 47,800円 | 40,600円 85% | 33,400円 70% | 21,500円 45% | 45% |
|---|
| LAVIE N13 N1335/FAL 256GB・メモリ 8GB | 21,100円 | 17,900円 85% | 14,700円 70% | 9,400円 45% | 45% |
|---|
| LAVIE N13 N1335/FAM 256GB・メモリ 8GB | 21,100円 | 17,900円 85% | 14,700円 70% | 9,400円 45% | 45% |
|---|
| LAVIE N13 N1355/FAL 512GB・メモリ 8GB | 30,300円 | 25,700円 85% | 21,200円 70% | 13,600円 45% | 45% |
|---|
| LAVIE N13 N1355/FAM 512GB・メモリ 8GB | 30,300円 | 25,700円 85% | 21,200円 70% | 13,600円 45% | 45% |
|---|
