iPhone 18 Pro 発売後、iPhone 17 / 16 / 15 の買取価格は下がった?
新型の発売後、1〜3 世代前の機種の買取価格がどう動いたかを、買取店 2 社(イオシス買取・アメモバ)の公開価格を毎週取得して機種・容量別に記録しています。ここでは iPhone 17 / 16 / 15 シリーズに絞って、2026年09月19日から2026年10月03日までの動きを示します。数字はすべて実測で、推測は入れていません。
まず要点
- 取得日: 2026年09月19日・2026年09月22日・2026年09月28日・2026年10月03日(4 回)。初回取得は 18 Pro 発売後のため、発売前との比較はできません。「発売後に下がり続けているか」を見る表です。
- 比較できた 35 容量のうち、下がったのは 8、横ばい 20、上がったのは 7。
- 買取価格は時間とともに下がる方向に動きます。買い替えが決まっているなら、価格表の「次回見直し日」までに申し込むのが確実です。
いちばん動いた機種・容量(2026年09月19日 → 2026年10月03日)
- 下落: iPhone 16 Plus 128GB 102,000円 → 98,000円(-3.9%)
- 下落: iPhone 16 Pro 512GB 146,000円 → 141,000円(-3.4%)
- 下落: iPhone 17 Pro 256GB 156,000円 → 151,000円(-3.2%)
- 上昇: iPhone 16 Pro Max 256GB 142,000円 → 146,000円(+2.8%)
- 上昇: iPhone 15 Plus 128GB 73,000円 → 75,000円(+2.7%)
- 上昇: iPhone 15 256GB 77,000円 → 79,000円(+2.6%)
iPhone 17 / 16 / 15 シリーズの公開買取価格(機種・容量別)
| 機種 | 容量 | 2026年09月19日 | 2026年10月03日 | 変化 | 当社 |
|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 | 256GB | 117,000円 | 116,000円〜117,000円 | 0.0% | 価格表 |
| iPhone 17 | 512GB | 142,000円 | 142,000円 | 0.0% | 価格表 |
| iPhone 17 Pro | 256GB | 156,000円 | 150,000円〜151,000円 | -3.2% | 価格表 |
| iPhone 17 Pro | 512GB | 181,000円 | 181,000円 | 0.0% | 価格表 |
| iPhone 17 Pro | 1TB | 196,000円 | 196,000円 | 0.0% | 価格表 |
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | 171,000円 | 170,000円〜171,000円 | 0.0% | 価格表 |
| iPhone 17 Pro Max | 512GB | 199,000円 | 201,000円 | +1.0% | 価格表 |
| iPhone 17 Pro Max | 1TB | 221,000円 | 221,000円 | 0.0% | 価格表 |
| iPhone 17 Pro Max | 2TB | 236,000円 | 236,000円 | 0.0% | 価格表 |
| iPhone 16 | 128GB | 96,000円 | 95,000円〜96,000円 | 0.0% | 価格表 |
| iPhone 16 | 256GB | 106,000円 | 106,000円 | 0.0% | 価格表 |
| iPhone 16 | 512GB | 116,000円 | 116,000円 | 0.0% | 価格表 |
| iPhone 16 Plus | 128GB | 102,000円 | 98,000円 | -3.9% | 価格表 |
| iPhone 16 Plus | 256GB | 113,000円 | 113,000円 | 0.0% | 価格表 |
| iPhone 16 Plus | 512GB | 120,000円 | 123,000円 | +2.5% | 価格表 |
| iPhone 16 Pro | 128GB | 118,000円 | 113,000円〜116,000円 | -1.7% | 価格表 |
| iPhone 16 Pro | 256GB | 129,000円 | 126,000円 | -2.3% | 価格表 |
| iPhone 16 Pro | 512GB | 146,000円 | 141,000円 | -3.4% | 価格表 |
| iPhone 16 Pro | 1TB | 156,000円 | 151,000円 | -3.2% | 価格表 |
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | 142,000円 | 138,000円〜146,000円 | +2.8% | 価格表 |
| iPhone 16 Pro Max | 512GB | 161,000円 | 161,000円 | 0.0% | 価格表 |
| iPhone 16 Pro Max | 1TB | 171,000円 | 171,000円 | 0.0% | 価格表 |
| iPhone 15 | 128GB | 69,000円 | 68,000円 | -1.4% | 価格表 |
| iPhone 15 | 256GB | 77,000円 | 79,000円 | +2.6% | 価格表 |
| iPhone 15 | 512GB | 87,000円 | 86,000円 | -1.1% | 価格表 |
| iPhone 15 Plus | 128GB | 73,000円 | 74,000円〜75,000円 | +2.7% | 価格表 |
| iPhone 15 Plus | 256GB | 83,000円 | 85,000円 | +2.4% | 価格表 |
| iPhone 15 Plus | 512GB | 90,000円 | 91,000円 | +1.1% | 価格表 |
| iPhone 15 Pro | 128GB | 92,000円 | 91,000円〜92,000円 | 0.0% | 価格表 |
| iPhone 15 Pro | 256GB | 102,000円 | 102,000円 | 0.0% | 価格表 |
| iPhone 15 Pro | 512GB | 112,000円 | 112,000円 | 0.0% | 価格表 |
| iPhone 15 Pro | 1TB | 117,000円 | 117,000円 | 0.0% | 価格表 |
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | 117,000円 | 116,000円〜117,000円 | 0.0% | 価格表 |
| iPhone 15 Pro Max | 512GB | 127,000円 | 127,000円 | 0.0% | 価格表 |
| iPhone 15 Pro Max | 1TB | 137,000円 | 137,000円 | 0.0% | 価格表 |
この動きをどう読むか
- 下がった機種: 新型発売で市場の在庫が増えると、1〜2 世代前から先に見直されます。使っていない端末なら、次の見直しを待つ理由はありません。
- 横ばいの機種: 発売直後の数週間は動かない機種も多く、動く場合は後から出ます。次回の取得で変わる可能性があります。
- 上がった機種: 一部の容量で上昇することもありますが、全体としては下がる方向です(売り時の考え方)。
当社の価格表は、こうした公開価格を参考に「競合より 5〜10% 低い」水準で設定し、価格版ごとに更新日と次回見直し日を表示しています(iPhone 買取相場(調査日つき)、査定価格の決まり方)。
今の iPhone を売ると、iPhone 18 Pro は実質いくら?
iPhone 17 Pro Max の参考査定額を見る
よくある質問
発売前と比べてどれくらい下がりましたか?
当社の定点観測は 2026 年 9 月 19 日が初回で、18 Pro 発売後の取得しかありません。発売前との比較は書いていません(推測で数字を作らないため)。
当社の買取価格もこの表と同じですか?
違います。表は買取店 2 社の公開価格で、当社の提示価格は各機種ページの価格表(価格版・更新日つき)です。状態ランクごとの価格は状態別の買取価格差にあります。
いつ更新されますか?
公開価格は毎週取得し、月ごとにまとめて公開しています。このページは最新の取得分を自動で反映します。