iPhone 買取価格レポート 2026 年 9 月号
今月の要点
- 相場指数(比較できた機種・容量の変化率の中央値): 0.0%(44 機種 140 容量、月内取得 3 回)。比較期間 2026年09月19日〜2026年09月28日(月内)。中央値が0.0%という意味で、すべての機種・容量や市場全体の価格が変わらなかったことを示すものではありません。
- 下落が大きかった機種: iPhone XS Max 64GB(-31.6%)、iPhone XS 64GB(-31.2%)、iPhone XR 64GB(-26.7%)、iPhone XS Max 256GB(-25.0%)、iPhone XS 256GB(-23.5%)
- 上昇した機種: iPhone 16 Pro Max 256GB(+2.8%)、iPhone 16 Plus 512GB(+2.5%)、iPhone 18 Pro 256GB(+2.2%)、iPhone 16e 128GB(+1.3%)、iPhone 15 256GB(+1.3%)
- 当社の価格表: 価格版 8 を 2026年09月23日 に反映(容量の追加 309 件、価格の変更 0 行)
- 当社の申込: 1215 件(到着 487 件、成立 217 件、入金 78 件、キャンセル 202 件)
- 当社の申込: 到着率 40.1%、到着後の成立率 44.6%、iPhone 13 以降の割合 75.1%
出典と比較条件
- イオシス買取: https://k-tai-iosys.com/pricelist/smartphone/iphone/
- アメモバ: https://amemoba.com/smartphone/iphone/
- 各社が公開する中古買取価格の上限(傷なしの良品)を、国内版 SIM フリー・キャリア版の行の中央値で代表させた。海外版・香港版・販売元不明は除外。
- 各社の公開提示価格を比較した指数で、成約価格の指数ではありません。「容量」の集計数は機種と容量の組合せ数で、査定件数や買取台数ではありません。変化率は機種・容量ごとに、比較期間の最初と最後で共通する会社の値どうしを比べた平均です。前月末の取得分がある場合は基準に含め、なければ月内の取得分を使います。比較できる異なる2日がない場合や共通する会社がない場合は算出しません。相場指数は算出できた機種・容量の変化率の中央値です。
- 申込集計は既存の宅配買取サービスを含む当社全体の、対象月に申し込まれた同期済み申込レコードを対象にしています。端末台数・利用者数・このサイトだけの申込数ではありません。到着・成立・入金・キャンセルは、その申込群の同期時点までの到達件数で、互いに重複し得ます。申込件数を掲載しています。成立金額は掲載していません。個人情報は掲載していません。
機種・容量別の相場(公開買取価格の範囲と値動き)
| 機種 | 容量 | 09/19 | 09/22 | 09/28 | 月内の範囲 | 変化率 | 当社の価格表 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17e | 256GB | 87,000円 | 86,000円〜87,000円 | 86,000円〜87,000円 | 86,000円〜87,000円 | 0.0% | 価格表 |
| 512GB | 102,000円 | 100,000円 | 100,000円 | 100,000円〜102,000円 | -2.0% | ||
| iPhone 18 Pro | 256GB | 183,000円 | 182,000円〜187,000円 | 182,000円〜187,000円 | 182,000円〜187,000円 | +2.2% | 価格表 |
| 512GB | 214,000円 | 215,000円 | 215,000円 | 214,000円〜215,000円 | +0.5% | ||
| 1TB | 276,000円 | 277,000円 | 277,000円 | 276,000円〜277,000円 | +0.4% | ||
| iPhone 18 Pro Max | 256GB | 201,500円 | 200,000円〜202,000円 | 200,000円〜202,000円 | 200,000円〜202,000円 | +0.2% | 価格表 |
| 512GB | 232,000円 | 232,000円 | 232,000円 | 232,000円 | 0.0% | ||
| 1TB | 291,000円 | 292,000円 | 292,000円 | 291,000円〜292,000円 | +0.3% | ||
| 2TB | 371,500円 | 372,000円 | 372,000円 | 371,500円〜372,000円 | +0.1% | ||
| iPhone 16e | 128GB | 76,000円 | 76,000円〜80,000円 | 76,000円〜77,000円 | 76,000円〜80,000円 | +1.3% | 価格表 |
| 256GB | 81,000円 | 81,000円 | 81,000円 | 81,000円 | 0.0% | ||
| 512GB | 89,000円 | 89,000円 | 89,000円 | 89,000円 | 0.0% | ||
| iPhone 17 | 256GB | 117,000円 | 116,000円〜117,000円 | 115,000円〜116,000円 | 115,000円〜117,000円 | -1.7% | 価格表 |
| 512GB | 142,000円 | 140,000円 | 140,000円 | 140,000円〜142,000円 | -1.4% | ||
| iPhone 17 Pro | 256GB | 156,000円 | 150,000円〜151,000円 | 150,000円〜151,000円 | 150,000円〜156,000円 | -3.2% | 価格表 |
| 512GB | 181,000円 | 181,000円 | 181,000円 | 181,000円 | 0.0% | ||
| 1TB | 196,000円 | 196,000円 | 196,000円 | 196,000円 | 0.0% | ||
| iPhone 17 Pro Max | 256GB | 171,000円 | 168,000円〜169,000円 | 168,000円〜171,000円 | 168,000円〜171,000円 | 0.0% | 価格表 |
| 512GB | 199,000円 | 199,000円 | 201,000円 | 199,000円〜201,000円 | +1.0% | ||
| 1TB | 221,000円 | 221,000円 | 221,000円 | 221,000円 | 0.0% | ||
| 2TB | 236,000円 | 236,000円 | 236,000円 | 236,000円 | 0.0% | ||
| iPhone Air | 256GB | 116,000円 | 115,000円〜116,000円 | 115,000円〜116,000円 | 115,000円〜116,000円 | 0.0% | 価格表 |
| 512GB | 126,000円 | 126,000円 | 126,000円 | 126,000円 | 0.0% | ||
| 1TB | 136,000円 | 136,000円 | 136,000円 | 136,000円 | 0.0% | ||
| iPhone 16 | 128GB | 96,000円 | 95,000円〜96,000円 | 95,000円〜96,000円 | 95,000円〜96,000円 | 0.0% | 価格表 |
| 256GB | 106,000円 | 106,000円 | 106,000円 | 106,000円 | 0.0% | ||
| 512GB | 116,000円 | 116,000円 | 116,000円 | 116,000円 | 0.0% | ||
| iPhone 16 Plus | 128GB | 102,000円 | 101,000円〜102,000円 | 98,000円〜100,000円 | 98,000円〜102,000円 | -2.0% | 価格表 |
| 256GB | 113,000円 | 113,000円 | 113,000円 | 113,000円 | 0.0% | ||
| 512GB | 120,000円 | 120,000円 | 123,000円 | 120,000円〜123,000円 | +2.5% | ||
| iPhone 16 Pro | 128GB | 118,000円 | 116,000円〜117,000円 | 113,000円〜117,000円 | 113,000円〜118,000円 | -0.8% | 価格表 |
| 256GB | 129,000円 | 127,000円 | 127,000円 | 127,000円〜129,000円 | -1.6% | ||
| 512GB | 146,000円 | 142,000円 | 142,000円 | 142,000円〜146,000円 | -2.7% | ||
| 1TB | 156,000円 | 152,000円 | 152,000円 | 152,000円〜156,000円 | -2.6% | ||
| iPhone 16 Pro Max | 256GB | 142,000円 | 141,000円〜142,000円 | 138,000円〜146,000円 | 138,000円〜146,000円 | +2.8% | 価格表 |
| 512GB | 161,000円 | 157,000円 | 161,000円 | 157,000円〜161,000円 | 0.0% | ||
| 1TB | 171,000円 | 167,000円 | 171,000円 | 167,000円〜171,000円 | 0.0% | ||
| iPhone 15 | 128GB | 69,000円 | 69,000円 | 68,000円〜69,000円 | 68,000円〜69,000円 | 0.0% | 価格表 |
| 256GB | 77,000円 | 78,000円 | 78,000円 | 77,000円〜78,000円 | +1.3% | ||
| 512GB | 87,000円 | 87,000円 | 87,000円 | 87,000円 | 0.0% | ||
| iPhone 15 Plus | 128GB | 73,000円 | 73,000円 | 73,000円〜74,000円 | 73,000円〜74,000円 | 0.0% | 価格表 |
| 256GB | 83,000円 | 83,000円 | 83,000円 | 83,000円 | 0.0% | ||
| 512GB | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 | 0.0% | ||
| iPhone 15 Pro | 128GB | 92,000円 | 91,000円〜92,000円 | 91,000円〜92,000円 | 91,000円〜92,000円 | 0.0% | 価格表 |
| 256GB | 102,000円 | 102,000円 | 102,000円 | 102,000円 | 0.0% | ||
| 512GB | 112,000円 | 112,000円 | 112,000円 | 112,000円 | 0.0% | ||
| 1TB | 117,000円 | 117,000円 | 117,000円 | 117,000円 | 0.0% | ||
| iPhone 15 Pro Max | 256GB | 117,000円 | 116,000円〜117,000円 | 116,000円〜117,000円 | 116,000円〜117,000円 | 0.0% | 価格表 |
| 512GB | 127,000円 | 127,000円 | 127,000円 | 127,000円 | 0.0% | ||
| 1TB | 137,000円 | 137,000円 | 137,000円 | 137,000円 | 0.0% | ||
| iPhone 14 | 128GB | 49,000円 | 49,000円 | 49,000円 | 49,000円 | 0.0% | 価格表 |
| 256GB | 54,000円 | 54,000円 | 54,000円 | 54,000円 | 0.0% | ||
| 512GB | 59,000円 | 59,000円 | 59,000円 | 59,000円 | 0.0% | ||
| iPhone 14 Plus | 128GB | 55,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 55,000円 | 0.0% | 価格表 |
| 256GB | 59,000円 | 59,000円 | 59,000円 | 59,000円 | 0.0% | ||
| 512GB | 65,000円 | 65,000円 | 65,000円 | 65,000円 | 0.0% | ||
| iPhone 14 Pro | 128GB | 72,000円 | 71,000円〜72,000円 | 68,000円〜69,000円 | 68,000円〜72,000円 | -4.2% | 価格表 |
| 256GB | 77,000円 | 77,000円 | 75,000円 | 75,000円〜77,000円 | -2.6% | ||
| 512GB | 81,000円 | 81,000円 | 80,000円 | 80,000円〜81,000円 | -1.2% | ||
| 1TB | 86,000円 | 86,000円 | 85,000円 | 85,000円〜86,000円 | -1.2% | ||
| iPhone 14 Pro Max | 128GB | 82,000円 | 81,000円〜82,000円 | 81,000円〜82,000円 | 81,000円〜82,000円 | 0.0% | 価格表 |
| 256GB | 87,000円 | 87,000円 | 87,000円 | 87,000円 | 0.0% | ||
| 512GB | 92,000円 | 92,000円 | 92,000円 | 92,000円 | 0.0% | ||
| 1TB | 97,000円 | 97,000円 | 97,000円 | 97,000円 | 0.0% | ||
| iPhone SE(第3世代) | 64GB | 18,000円 | 18,000円〜22,000円 | 18,000円〜22,000円 | 18,000円〜22,000円 | 0.0% | 価格表 |
| 128GB | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 22,000円 | 0.0% | ||
| 256GB | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 0.0% | ||
| iPhone 13 | 128GB | 42,000円 | 42,000円 | 36,000円〜37,000円 | 36,000円〜42,000円 | -11.9% | 価格表 |
| 256GB | 45,000円 | 45,000円 | 42,000円 | 42,000円〜45,000円 | -6.7% | ||
| 512GB | 48,000円 | 48,000円 | 47,000円 | 47,000円〜48,000円 | -2.1% | ||
| iPhone 13 mini | 128GB | 34,000円 | 34,000円 | 33,000円 | 33,000円〜34,000円 | -2.9% | 価格表 |
| 256GB | 38,000円 | 38,000円 | 37,000円 | 37,000円〜38,000円 | -2.6% | ||
| 512GB | 44,000円 | 44,000円 | 43,000円 | 43,000円〜44,000円 | -2.3% | ||
| iPhone 13 Pro | 128GB | 49,000円 | 49,000円 | 46,000円〜47,000円 | 46,000円〜49,000円 | -4.1% | 価格表 |
| 256GB | 54,000円 | 54,000円 | 52,000円 | 52,000円〜54,000円 | -3.7% | ||
| 512GB | 56,000円 | 56,000円 | 55,000円 | 55,000円〜56,000円 | -1.8% | ||
| 1TB | 61,000円 | 61,000円 | 60,000円 | 60,000円〜61,000円 | -1.6% | ||
| iPhone 13 Pro Max | 128GB | 62,000円 | 61,000円〜62,000円 | 56,000円〜57,000円 | 56,000円〜62,000円 | -8.1% | 価格表 |
| 256GB | 65,000円 | 65,000円 | 62,000円 | 62,000円〜65,000円 | -4.6% | ||
| 512GB | 67,000円 | 67,000円 | 65,000円 | 65,000円〜67,000円 | -3.0% | ||
| 1TB | 72,000円 | 72,000円 | 70,000円 | 70,000円〜72,000円 | -2.8% | ||
| iPhone 12 | 64GB | 27,000円 | 27,000円 | 21,000円 | 21,000円〜27,000円 | -22.2% | 価格表 |
| 128GB | 29,000円 | 29,000円 | 26,000円 | 26,000円〜29,000円 | -10.3% | ||
| 256GB | 31,000円 | 31,000円 | 27,000円 | 27,000円〜31,000円 | -12.9% | ||
| iPhone 12 mini | 64GB | 20,000円 | 20,000円 | 19,000円 | 19,000円〜20,000円 | -5.0% | 価格表 |
| 128GB | 25,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 21,000円〜25,000円 | -16.0% | ||
| 256GB | 27,000円 | 27,000円 | 23,000円 | 23,000円〜27,000円 | -14.8% | ||
| iPhone 12 Pro | 128GB | 34,000円 | 34,000円 | 28,000円 | 28,000円〜34,000円 | -17.6% | 価格表 |
| 256GB | 38,000円 | 38,000円 | 31,000円 | 31,000円〜38,000円 | -18.4% | ||
| 512GB | 41,000円 | 41,000円 | 34,000円 | 34,000円〜41,000円 | -17.1% | ||
| iPhone 12 Pro Max | 128GB | 41,000円 | 41,000円 | 36,000円 | 36,000円〜41,000円 | -12.2% | 価格表 |
| 256GB | 46,000円 | 46,000円 | 41,000円 | 41,000円〜46,000円 | -10.9% | ||
| 512GB | 50,000円 | 50,000円 | 46,000円 | 46,000円〜50,000円 | -8.0% | ||
| iPhone SE(第2世代) | 64GB | 12,000円 | 12,000円 | 11,000円〜12,000円 | 11,000円〜12,000円 | 0.0% | 価格表 |
| 128GB | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 0.0% | ||
| 256GB | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 16,000円 | 0.0% | ||
| iPhone 11 | 64GB | 22,000円 | 21,000円〜22,000円 | 16,000円〜17,000円 | 16,000円〜22,000円 | -22.7% | 価格表 |
| 128GB | 24,000円 | 24,000円 | 20,000円 | 20,000円〜24,000円 | -16.7% | ||
| 256GB | 26,000円 | 26,000円 | 22,000円 | 22,000円〜26,000円 | -15.4% | ||
| iPhone 11 Pro | 64GB | 26,000円 | 26,000円 | 21,000円 | 21,000円〜26,000円 | -19.2% | 価格表 |
| 256GB | 28,000円 | 28,000円 | 23,000円 | 23,000円〜28,000円 | -17.9% | ||
| 512GB | 29,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 25,000円〜29,000円 | -13.8% | ||
| iPhone 11 Pro Max | 64GB | 28,000円 | 27,000円〜28,000円 | 22,000円〜23,000円 | 22,000円〜28,000円 | -17.9% | 価格表 |
| 256GB | 30,000円 | 30,000円 | 25,000円 | 25,000円〜30,000円 | -16.7% | ||
| 512GB | 33,000円 | 33,000円 | 27,000円 | 27,000円〜33,000円 | -18.2% | ||
| iPhone XR | 64GB | 15,000円 | 14,000円〜15,000円 | 10,000円〜11,000円 | 10,000円〜15,000円 | -26.7% | 価格表 |
| 128GB | 16,000円 | 16,000円 | 14,000円 | 14,000円〜16,000円 | -12.5% | ||
| 256GB | 17,000円 | 17,000円 | 15,000円 | 15,000円〜17,000円 | -11.8% | ||
| iPhone XS | 64GB | 16,000円 | 16,000円 | 11,000円 | 11,000円〜16,000円 | -31.2% | 価格表 |
| 256GB | 17,000円 | 17,000円 | 13,000円 | 13,000円〜17,000円 | -23.5% | ||
| 512GB | 18,000円 | 18,000円 | 14,000円 | 14,000円〜18,000円 | -22.2% | ||
| iPhone XS Max | 64GB | 19,000円 | 19,000円 | 13,000円 | 13,000円〜19,000円 | -31.6% | 価格表 |
| 256GB | 20,000円 | 20,000円 | 15,000円 | 15,000円〜20,000円 | -25.0% | ||
| 512GB | 21,000円 | 21,000円 | 18,000円 | 18,000円〜21,000円 | -14.3% | ||
| iPhone 8 | 64GB | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 0.0% | 価格表 |
| 128GB | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 8,000円 | 0.0% | ||
| 256GB | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 0.0% | ||
| iPhone 8 Plus | 64GB | 11,000円 | 10,000円〜11,000円 | 10,000円〜11,000円 | 10,000円〜11,000円 | 0.0% | 価格表 |
| 128GB | 13,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 0.0% | ||
| 256GB | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 14,000円 | 0.0% | ||
| iPhone X | 64GB | 10,000円 | 9,000円〜10,000円 | 9,000円〜10,000円 | 9,000円〜10,000円 | 0.0% | 価格表 |
| 256GB | 13,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 13,000円 | 0.0% | ||
| iPhone 7 | 32GB | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 0.0% | 価格表 |
| 128GB | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 0.0% | ||
| 256GB | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 0.0% | ||
| iPhone 7 Plus | 32GB | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 7,500円 | 0.0% | 価格表 |
| 128GB | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 0.0% | ||
| 256GB | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 0.0% | ||
| iPhone SE(第1世代) | 16GB | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 0.0% | 価格表 |
| 32GB | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 0.0% | ||
| 64GB | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 0.0% | ||
| 128GB | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 0.0% | ||
| iPhone 6s | 16GB | 1,500円 | 1,500円〜2,500円 | 1,500円〜2,500円 | 1,500円〜2,500円 | 0.0% | 価格表 |
| 32GB | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 0.0% | ||
| 64GB | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 0.0% | ||
| 128GB | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 0.0% | ||
| iPhone 6s Plus | 16GB | 2,500円 | 2,500円〜3,500円 | 2,500円〜3,500円 | 2,500円〜3,500円 | 0.0% | 価格表 |
| 32GB | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 0.0% | ||
| 64GB | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 3,500円 | 0.0% | ||
| 128GB | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 0.0% |
当社の価格表の更新
- 価格版 — → 8(2026年09月23日 反映)
- 追加した機種・容量: 309 件(価格表の行では 1865 行)。価格を変更した行: 0 行。掲載をやめた行: 0 行。
- 価格版 7(2026-09-20): iPhone 18 機種(LP 価格の 10% 引き)+ iPad / Android(競合の中古上限の低い方から 8% 引き) / 価格版 8(2026-09-23): iPhone 6s 以降の全 44 機種・全容量(追加 26 機種・120 容量。既存の価格は変更なし。Apple 公式で容量を照合)
当社の申込で分かったこと
- 到着率(申込のうち端末が届いた割合): 40.1%
- 到着後の成立率: 44.6%
- iPhone 13 以降の割合: 75.1%
- 申込から到着までの日数の中央値: 6.1 日
| 順位 | 機種 | 申込に占める割合 |
|---|---|---|
| 1 | iPhone 13 | 16% |
| 2 | iPhone 14 | 13% |
| 3 | iPhone 13 Pro | 8.5% |
| 4 | iPhone SE | 8.4% |
| 5 | iPhone 12 | 7.1% |
| 6 | iPhone 15 | 7.1% |
| 7 | iPhone 14 Pro | 4.6% |
| 8 | iPhone 15 Pro | 4% |
| 9 | iPhone 13 mini | 3.5% |
| 10 | iPhone 12 Pro | 3% |
よくある質問
相場と当社の価格はどう違いますか?
相場は買取店 2 社が公開している上限価格の範囲です。当社の価格は各機種ページの価格表に容量・状態ランク(S / A / B / C)別で出しています。相場と見比べて判断してください。
レポートはいつ更新されますか?
価格表の取得は毎週、レポートは月ごとにまとめます。取得日と公開日はページの上に明記します。
実際の買取額は載せないのですか?
このレポートには載せていません。状態別の提示価格は各機種ページの価格表(S / A / B / C)で、成立した実績は成立実績ページで確認できます。
個人が特定される情報はありますか?
ありません。氏名・連絡先・受付番号は集計に含めず、5 件未満の組は載せません。